Aktualisiert für den 20.11.2013                                             Alle Angaben ohne Gewähr  
                                                                                   
  W Datum 1 2 3 4 5 6 ZZ   1 2 3 1b 2b 3b 4 5 6 4b 5b 6b 7 8 9 7b 8b 9b 10 11 12 10
b
11
b
12
b
13 14 15 13
b
14
b
15
b
 
  46. 16.11.2011 8 14 26 33 47 49 15   4 0 3 0 3 0 2 1 4 1 3 1 4 0 5 0 4 0 2 1 3 1 4 1 2 0 3 0 2 1 4 1 4 1 4 0 3 0 3 0 4 1 4 1 4 1 2 1              
  47. 23.11.11 1 10 23 30 38 39 11   1 0 2 0 3 1 5 1 5 1 3 0 2 0 1 1 2 1 4 1 5 0 4 0 2 1 6 0 5 0 4 0 1 1 1 1 2 0 1 1 5 0 4 1 6 0 3 1              
  48. 30.11.11 4 12 18 31 42 44 13   1 0 3 1 5 1 6 1 4 0 1 0 0 0 3 0 5 1 6 1 5 1 1 0 6 1 4 0 2 0 1 0 2 1 5 1 1 1 3 1 2 0 6 0 4 0 4 1              
  49. 07.12.11 11 16 20 27 32 38 1   6 1 6 1 3 0 0 0 0 0 6 1 6 1 6 1 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 0 0 3 0 0 0 6 1              
  50. 14.12.11 8 14 29 32 36 37 38   4 1 6 1 4 0 3 1 1 0 3 1 2 1 3 1 4 0 4 0 3 0 2 1 3 0 3 0 3 0 3 1 3 1 4 1 4 1 3 0 4 1 2 0 3 1 4 0 4 1 3 0 4 0 2 0 3 1 2 1  
  51. 21.12.11 15 17 21 24 39 43 5   2 0 2 1 3 1 4 1 5 0 4 0 2 0 1 0 2 1 4 1 5 1 4 0 5 1 4 0 3 0 2 0 2 1 4 1 3 1 4 1 2 0 4 0 2 0 4 1 2 1 4 0 4 0 6 0 3 1 2 1  
  52. 28.12.11 6 13 18 19 20 21 32   4 0 2 0 2 1 2 1 4 1 4 0 4 0 2 1 3 1 2 1 4 0 4 0 3 0 4 0 3 1 4 1 2 1 3 0 3 1 3 0 4 1 3 0 4 1 3 0 4 1 4 1 4 0 3 0 2 0 3 1  
  1. 04.01.12 3 18 24 29 36 46 39   3 1 6 0 5 0 5 0 1 1 1 1 2 1 5 0 5 0 5 0 1 1 1 1 2 0 3 0 3 1 4 1 3 1 3 0 4 1 4 1 2 0 2 0 3 0 4 1 3 0 4 1 4 1 3 1 2 1 2 0  
  2. 11.01.12 8 11 15 34 36 47 12   1 1 2 1 4 0 5 0 5 0 2 1 2 1 2 0 4 0 4 0 4 1 3 1 2 1 3 1 3 1 4 0 3 0 3 0 4 0 3 0 4 1 2 1 4 1 2 0 1 0 4 0 6 1 6 1 3 1 1 0  
  3. 18.01.12 6 7 13 18 32 33 38   2 1 3 0 5 0 4 0 3 1 2 1 1 1 4 0 4 0 5 0 3 1 2 1 2 0 4 1 4 1 4 1 4 0 2 0 4 1 4 0 2 1 2 0 2 1 4 0 5 1 4 1 2 0 2 0 3 0 5 1  
  4. 25.01.12 1 4 6 24 33 47 21   5 1 4 0 2 0 2 0 3 1 4 1 5 1 5 0 2 0 1 0 1 1 5 1 2 0 3 1 4 1 4 1 4 0 3 0 3 1 4 1 2 1 3 0 2 0 5 0 3 0 4 1 3 1 3 1 3 0 3 0  
  5. 01.02.12 3 6 7 18 37 39 49   2 0 3 0 3 1 4 1 3 1 3 0 3 0 3 0 3 0 3 1 3 1 4 1 1 1 3 1 5 0 5 0 3 0 1 1 6 0 5 1 2 0 0 1 1 1 4 1 4 1 6 0 3 0 3 0 0 1 4 1  
  6. 08.02.12 8 13 24 34 45 47 12   3 0 1 0 3 0 3 1 6 1 3 1 4 0 1 0 1 0 2 1 5 1 5 1 1 0 3 1 5 1 5 1 4 0 1 0 5 1 4 1 3 0 2 0 2 0 3 1 4 1 4 1 2 0 2 0 2 0 4 1  
  7. 15.02.12 15 29 35 36 40 41 11   4 0 4 1 4 1 4 1 2 1 3 0 2 0 3 0 5 1 4 1 4 1 2 0 4 0 3 1 3 1 3 1 3 0 3 0 3 0 3 0 3 1 3 1 3 1 3 1 3 0 2 0 3 1 3 1 5 1 3 0  
  8. 22.02.12 4 12 14 19 24 48 49   2 1 5 1 5 0 4 0 3 0 2 1 4 1 4 1 3 1 3 0 2 0 4 0 4 0 3 1 4 1 3 1 3 0 2 0 3 1 2 0 3 1 3 0 4 1 3 0 4 0 4 0 2 1 2 1 3 1 4 0  
  9. 29.02.12 6 11 25 32 35 43 29   3 0 4 0 3 0 3 1 2 1 3 1 4 0 4 0 3 0 3 1 2 1 3 1 3 0 3 0 5 1 3 1 3 1 2 0 3 1 3 1 3 1 3 0 4 0 3 0 2 1 4 0 4 0 4 0 2 1 2 1  
  10. 07.03.12 25 29 33 38 47 49 3   5 1 3 0 2 0 2 0 4 1 4 1 5 1 5 0 1 0 1 0 1 1 5 1 2 1 3 1 4 1 4 0 3 0 4 0 4 0 1 0 4 1 2 1 5 1 2 0 5 0 3 0 3 1 3 1 3 1 5 0  
  11. 14.03.12 3 8 9 13 22 49 27   6 1 3 1 1 1 1 0 3 0 5 1 4 0 2 1 2 1 2 1 4 0 4 0 3 1 2 1 2 0 4 0 4 0 4 1 4 0 3 1 3 0 2 1 3 0 5 1 3 1 2 1 3 1 3 1 4 0 3 1  
  12. 21.03.12 4 14 26 34 38 49 27   3 1 3 1 3 0 3 0 4 0 3 1 4 1 3 1 3 0 3 0 4 0 4 1 2 0 3 0 4 0 4 1 3 1 2 1 4 1 3 1 4 0 3 0 3 0 2 1 3 1 3 0 4 0 4 0 3 1 3 1  
  13. 28.03.12 2 17 22 23 39 42 8   4 0 4 0 2 0 3 1 2 1 4 1 2 0 4 0 3 0 4 1 3 1 3 1 5 0 2 0 2 1 1 1 4 1 5 0 4 0 4 0 4 1 2 1 2 1 2 0 5 0 4 0 5 0 1 1 2 1 1 1  
  14. 04.04.12 19 23 29 37 42 46 21   3 0 1 1 3 1 3 1 5 0 3 0 4 0 3 0 2 1 3 1 3 1 4 0 3 1 3 1 2 0 3 0 3 0 4 1 3 1 3 1 4 0 3 1 3 0 2 1 3 0 5 1 4 1 3 1 1 0 3 0  
  15. 11.04.12 2 4 6 7 16 44 10   3 0 5 1 5 1 4 1 2 0 2 0 1 0 5 1 5 1 5 1 2 1 1 0 4 1 3 0 3 0 2 0 4 1 3 1 4 1 3 1 3 0 3 0 3 0 3 1 4 0 3 1 3 1 3 1 4 0 3 0  
  16. 18.04.12 6 8 21 33 34 35 13   4 0 4 0 4 0 3 1 3 1 3 1 5 0 3 0 4 0 2 1 3 1 4 1 2 1 4 1 5 1 4 1 3 0 2 0 4 0 3 0 3 1 3 1 3 1 3 1 5 1 4 1 2 0 1 0 2 0 5 1  
  17. 25.04.12 3 23 26 40 42 46 36   4 0 1 1 2 1 2 1 5 0 5 0 4 0 2 0 2 1 3 1 4 1 4 0 3 1 5 1 5 0 3 0 2 0 1 1 4 0 2 0 5 1 2 1 4 1 2 0 4 0 4 0 3 1 3 1 2 1 4 0  
  18. 02.05.12 4 14 15 17 20 35 25   1 1 1 1 5 0 5 0 5 0 1 1 1 1 2 1 3 1 5 0 4 0 3 0 4 1 4 1 4 1 3 0 3 0 2 1 4 0 3 0 4 1 3 1 4 1 2 1 5 1 4 1 2 0 2 0 3 0 5 1  
  19. 09.05.12 15 16 17 20 40 45 9   5 1 4 1 3 0 1 0 2 0 5 1 5 1 3 1 2 1 1 0 3 0 5 0 1 1 1 1 2 0 5 0 5 0 4 1 2 0 5 0 2 1 4 1 1 1 4 1 4 0 4 0 3 1 3 1 3 1 4 0  
  20. 16.05.12 16 24 41 44 45 46 47   5 0 2 0 2 1 1 1 4 1 5 0 4 0 2 0 2 1 2 1 5 1 4 0 3 1 2 1 2 0 4 0 4 0 4 1 3 0 5 0 2 1 3 1 2 1 4 0 2 1 3 0 5 0 5 0 3 1 2 1  
  21. 23.05.12 1 23 26 31 36 42 3   5 1 4 0 3 0 3 0 2 1 4 1 4 1 4 0 3 0 2 0 3 1 4 1 2 0 4 1 4 1 4 1 3 0 2 0 1 1 3 1 3 0 5 0 3 0 4 1 2 1 3 1 5 0 5 0 3 0 2 1  
  22. 30.05.12 2 10 21 23 44 45 42   3 0 5 1 3 1 3 1 3 1 3 0 5 1 6 1 5 1 3 0 0 0 3 0 3 0 3 0 5 0 4 1 3 1 2 1 3 0 1 0 5 1 3 1 5 1 1 0 3 0 2 0 3 1 3 1 5 1 3 0  
  23. 06.06.12 1 9 17 27 38 42 43   2 1 3 1 2 1 4 0 4 0 5 0 2 0 3 1 3 1 5 1 3 0 4 0 2 1 4 0 3 0 4 0 2 1 3 1 3 0 5 1 2 0 3 1 1 0 5 1 4 0 3 1 2 1 2 1 3 0 4 0  
  24. 13.06.12 1 29 32 33 40 46 10   4 1 3 1 3 0 3 0 3 0 4 1 3 1 4 1 4 1 5 0 2 0 2 1 4 0 4 0 3 1 3 1 2 1 4 0 2 0 3 0 4 1 4 1 4 1 3 0 4 0 3 0 2 1 2 1 4 1 4 0  
  25. 20.06.12 3 6 17 22 24 28 16   4 0 5 0 4 0 3 1 1 1 3 1 4 0 4 0 4 0 3 1 2 1 3 1 4 0 4 1 3 1 3 1 2 0 3 0 3 0 3 0 3 1 3 1 3 1 3 1 4 0 3 1 3 1 3 1 3 0 4 0  
  26. 27.06.12 2 5 15 31 37 43 48   4 0 2 0 2 1 2 1 4 1 5 0 3 0 1 0 3 0 3 1 5 1 3 1 5 1 4 0 4 0 2 0 2 1 2 1 4 0 3 1 4 0 3 1 3 0 2 1 4 0 3 1 3 1 3 1 3 1 4 0  
  27. 04.07.12 3 6 12 25 33 49 21   0 0 3 0 5 0 6 1 4 1 1 1 1 0 1 0 4 0 5 1 5 1 2 1 3 1 2 1 3 1 3 0 4 0 3 0 1 0 3 0 2 1 5 1 3 1 5 1 3 0 2 1 4 0 3 1 4 0 2 1  
  28. 11.07.12 11 16 21 29 32 43 25   5 1 3 0 1 0 1 0 3 1 5 1 4 1 2 1 2 0 2 0 4 0 4 1 3 0 3 0 4 0 5 1 4 1 2 1 2 1 2 0 5 1 4 0 5 1 1 0 2 1 2 0 2 1 4 0 4 1 5 0  
  29. 18.07.12 20 21 23 29 34 47 27   3 1 5 0 3 0 3 0 2 1 3 1 3 1 4 0 4 0 4 0 3 1 3 1 4 1 3 1 1 1 2 0 3 0 6 0 5 0 5 1 2 0 3 1 1 1 4 1 5 0 4 1 4 1 3 1 2 1 2 0  
  30. 25.07.12 2 8 13 25 44 45 6   2 1 2 1 4 0 5 0 5 0 2 1 2 1 2 0 3 0 4 0 5 1 3 1 4 0 3 0 2 1 2 1 3 1 4 0 3 1 4 0 2 1 4 0 2 1 4 0 3 1 4 0 4 0 3 0 2 1 2 1  
  31. 01.08.12 19 26 32 41 43 44 3   2 1 5 0 5 0 5 0 2 1 1 1 2 1 4 0 5 0 4 0 3 1 2 1 3 0 3 1 2 1 3 1 5 0 4 0 4 1 5 0 2 1 3 0 1 1 4 0 3 1 6 0 4 0 3 0 0 1 2 1  
  32. 08.08.12 12 13 22 41 43 49 16   4 0 2 0 2 1 2 1 4 1 4 0 5 0 4 1 3 1 2 1 3 1 4 0 3 0 3 1 4 1 5 1 3 0 3 0 5 1 2 1 4 1 2 0 4 0 2 0 5 1 3 1 2 0 2 0 3 0 5 1  
  33. 15.08.12 1 12 14 15 34 37 45   5 0 3 0 2 1 1 1 3 1 5 0 3 1 3 1 4 1 4 0 4 0 2 1 5 0 4 1 3 1 2 1 2 1 3 0 2 1 2 1 5 0 4 0 4 0 3 1 2 1 3 1 4 0 4 0 3 0 2 1  
  34. 22.08.12 1 7 11 15 31 49 8   4 1 4 0 3 0 3 0 2 1 3 1 4 1 2 0 3 0 3 0 4 1 3 1 3 0 2 1 3 1 3 1 4 0 4 0 2 1 3 1 3 0 4 0 4 0 4 1 2 1 4 1 4 0 4 0 3 0 2 1  
  35. 29.08.12 22 29 35 38 40 45 46   2 0 2 0 4 1 5 1 4 1 2 0 1 0 3 1 4 1 5 1 4 0 2 0 4 1 3 1 3 0 2 0 4 0 3 1 3 0 4 0 3 0 3 1 3 1 3 1 3 0 4 0 3 1 3 1 3 1 3 0  
  36. 05.09.12 4 7 18 24 37 44 38   3 1 4 0 4 0 4 0 4 1 2 1 2 1 2 1 4 0 4 0 5 0 2 1 3 0 3 0 3 0 3 1 4 1 3 1 4 1 6 1 1 0 3 0 1 0 5 1 3 1 5 1 3 0 3 0 2 0 3 1  
  37. 12.09.12 8 19 26 36 39 49 11   5 1 4 1 2 0 2 0 2 0 4 1 3 1 2 1 3 1 3 0 5 0 3 0 4 0 4 1 4 1 2 1 4 0 2 0 5 0 2 0 4 1 3 1 4 1 3 0 5 0 2 0 3 1 3 1 4 1 5 0  
  38. 19.09.12 1 11 16 20 31 44 12   3 0 2 0 2 1 3 1 4 1 4 0 4 0 2 0 0 0 2 1 4 1 6 1 2 1 4 1 4 1 4 1 2 0 2 0 3 0 3 0 4 1 3 1 3 1 2 1 3 0 2 0 3 1 3 1 5 1 3 0  
  39. 26.09.12 10 12 14 29 40 47 4   4 1 3 1 2 0 2 0 3 0 4 1 4 1 1 1 2 1 2 1 5 0 4 0 4 0 4 1 3 1 3 1 2 0 3 0 4 1 4 1 3 1 3 0 2 0 4 0 3 1 3 1 3 0 3 0 4 0 3 1  
  40. 03.10.12 13 28 35 46 48 49 29   4 1 3 1 4 0 2 0 3 0 4 1 3 1 3 0 2 0 4 0 3 1 4 1 5 0 3 0 4 0 1 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 0 3 0 3 0 3 1 3 1 4 0 3 0 3 0 4 1 3 1  
  41. 10.10.12 13 15 28 38 43 48 11   5 1 3 1 1 1 1 0 3 0 5 1 5 1 4 1 1 1 1 0 2 0 5 0 3 0 3 0 2 1 4 1 3 1 5 0 4 1 3 1 3 1 2 0 3 0 3 0 5 1 3 0 2 0 2 0 3 1 5 1  
  42. 17.10.12 5 10 12 14 46 47 3   3 1 4 1 3 1 3 0 3 0 3 0 5 0 4 1 3 1 1 1 2 1 5 0 1 1 3 1 5 0 5 0 6 0 1 1 5 0 4 1 2 0 2 1 2 1 4 1 2 1 3 0 2 1 4 0 4 1 5 0  
  43. 24.10.12 6 14 18 33 39 44 12   4 1 3 1 2 0 2 0 3 0 5 1 2 1 3 0 3 0 5 0 3 1 3 1 4 0 4 0 3 0 2 1 2 1 4 1 5 1 4 0 3 1 2 0 2 1 4 0 4 1 4 0 4 0 2 0 2 1 2 1  
  44. 31.10.12 3 8 13 30 34 49 37   5 1 4 0 4 0 2 0 2 1 4 1 3 1 4 1 5 0 3 0 3 0 2 1 3 1 3 1 4 0 3 0 3 0 2 1 3 0 3 1 4 0 4 1 4 0 3 1 3 0 3 1 3 1 4 1 3 0 3 0  
  45. 07.11.12 2 6 21 31 46 47 11   2 1 2 1 2 1 4 0 4 0 4 1 2 1 2 1 3 1 4 1 4 0 3 0 3 0 3 1 4 1 3 1 5 0 2 0 5 0 2 0 4 1 3 1 4 1 2 0 4 0 2 0 3 0 2 1 4 1 3 1  
  46. 14.11.12 2 9 11 17 34 45 42   3 0 3 1 4 1 4 1 3 0 3 0 3 0 3 1 3 1 3 1 4 1 3 0 3 1 1 0 1 0 3 0 5 1 5 1 5 1 6 1 0 0 3 0 0 0 6 1 3 1 6 1 4 1 3 1 0 0 3 0  
  47. 21.11.12 1 9 10 24 27 29 19   4 0 5 1 5 1 3 1 1 1 3 0 2 0 4 0 4 1 4 1 2 1 2 0 5 1 3 1 2 0 2 0 3 0 5 1 2 0 3 0 3 0 5 1 4 1 3 1 2 0 4 0 5 1 5 1 3 1 2 0  
  48. 28.11.12 11 21 26 40 42 45 46   2 0 5 0 2 1 4 1 3 1 5 0 3 0 3 1 5 1 4 1 3 0 3 0 2 0 2 1 4 1 4 1 4 1 2 0 4 1 4 0 2 1 3 0 2 1 4 0 4 1 4 0 4 0 4 0 2 1 4 1  
  49. 05.12.12 20 23 24 27 36 38 28   5 0 6 0 4 1 3 1 0 1 4 0 2 1 4 1 6 1 4 0 3 0 1 0 4 1 1 1 2 0 2 0 5 0 4 1 0 0 3 0 3 1 6 1 4 1 3 0 0 0 2 0 6 1 6 1 4 1 0 0  
  50. 12.12.12 1 8 10 11 15 33 35   2 0 1 1 3 1 4 1 5 1 3 0 3 0 3 0 4 1 4 1 3 1 2 0 3 1 5 0 4 0 3 0 2 1 2 1 4 0 2 0 4 1 2 1 4 1 3 0 4 0 1 0 2 1 2 1 5 1 4 0  
  51. 19.12.12 25 27 32 36 40 43 45   2 1 4 1 4 0 4 0 3 0 2 1 2 1 3 1 5 0 4 0 4 0 2 1 3 0 1 1 3 1 3 1 5 1 3 0 3 1 5 1 1 0 3 0 1 0 5 1 3 1 5 1 3 0 3 0 1 0 3 1  
  52. 26.12.12 3 10 13 34 36 43 21   2 1 4 1 5 0 4 0 2 0 2 1 3 1 6 1 4 1 4 0 2 0 3 1 3 0 3 1 3 1 3 1 3 0 4 0 2 1 2 0 4 1 5 0 4 1 3 0 2 1 2 0 5 0 5 0 4 1 2 1  
  1. 02.01.13 3 18 21 36 41 44 40   3 1 4 1 3 0 3 0 2 0 3 1 3 1 3 1 3 0 3 0 4 0 3 1 3 0 1 0 0 1 3 1 5 1 6 0 3 1 5 1 2 1 4 0 2 0 4 0 3 1 3 1 4 0 4 0 5 0 3 1  
  2. 09.01.13 11 25 31 35 38 43 29   3 1 2 0 3 0 3 0 6 1 3 1 6 1 3 1 3 1 3 0 3 0 3 1 2 1 5 1 5 1 5 0 3 0 1 0 4 1 5 0 3 1 2 0 2 1 3 0 4 1 4 0 2 0 2 0 2 1 4 1  
  3. 16.01.13 3 8 11 14 18 26 41   3 0 4 1 3 1 3 1 3 1 3 0 4 1 5 1 6 1 4 0 1 0 1 0 2 0 2 0 4 1 4 1 4 1 3 0 4 1 4 1 3 0 2 0 2 0 4 1 5 1 2 1 1 0 1 0 4 0 5 1  
  4. 23.01.13 3 4 8 12 22 28 7   4 1 3 1 3 1 3 0 3 0 4 1 2 0 4 0 3 1 4 1 5 1 3 0 4 1 1 0 1 0 2 0 5 1 5 1 5 1 5 1 2 0 1 0 1 0 4 1 5 1 4 1 2 1 2 1 2 0 5 1  
  5. 30.01.13 2 4 5 26 27 36 19   2 0 3 0 4 1 4 1 3 1 3 0 3 0 4 1 2 1 3 1 2 0 4 0 3 1 3 1 3 0 4 0 3 0 3 1 2 0 3 1 3 0 4 1 3 0 3 1 3 1 2 1 3 1 3 0 4 0 3 0  
  6. 06.02.13 7 14 16 24 31 32 22   3 1 4 1 4 0 4 0 3 0 3 1 3 1 5 1 4 0 4 0 2 0 2 1 3 0 4 0 4 1 3 1 3 1 3 0 3 0 2 0 4 1 4 1 4 1 2 0 3 0 3 0 3 0 4 1 3 1 3 1  
  7. 13.02.13 4 6 11 14 15 38 26   4 0 2 0 2 0 3 1 4 1 4 1 3 0 3 0 3 0 3 1 4 1 3 1 3 0 3 0 3 1 4 1 3 1 3 0 3 1 3 0 4 1 3 0 3 1 3 0 3 1 3 0 2 0 3 0 3 1 4 1  
  8. 20.02.13 5 6 20 27 36 45 47   3 0 3 1 3 1 4 1 3 0 3 0 3 0 5 0 4 1 4 1 2 1 4 0 2 1 4 0 3 0 4 0 3 1 3 1 4 1 3 1 3 0 2 1 4 0 3 1 4 1 3 1 2 1 2 0 4 0 4 1  
  9. 27.02.13 5 6 16 25 28 33 10   5 0 5 0 2 1 1 1 1 1 5 0 4 0 4 1 4 1 3 1 2 0 2 0 3 1 4 1 3 0 4 0 2 0 3 1 3 0 2 1 4 0 3 1 5 1 3 1 3 0 2 1 2 1 3 1 5 1 4 0  
  10. 06.03.13 2 6 10 14 15 29 41   3 1 3 1 3 0 3 0 3 0 3 1 3 1 4 1 3 1 4 0 2 0 3 1 2 1 3 1 4 1 5 0 3 0 3 0 5 0 4 0 3 1 1 1 2 1 3 0 5 0 2 0 2 1 1 1 4 1 5 0  
  11. 13.03.13 3 26 29 32 38 46 34   4 0 1 1 3 1 2 1 5 0 4 0 3 0 2 0 2 1 3 1 4 1 4 0 3 1 4 1 4 0 4 0 2 0 2 1 4 0 3 0 3 1 3 1 3 1 4 0 4 0 4 0 3 1 3 1 3 1 3 0  
  12. 20.03.13 5 10 17 24 35 37 4   1 0 3 1 5 1 5 1 4 1 1 0 2 1 3 1 5 0 5 0 4 0 1 1 4 1 2 1 3 1 2 1 4 0 3 0 3 1 2 0 3 1 3 0 5 1 3 0 3 1 2 1 3 0 3 0 5 0 3 1  
  13. 27.03.13 1 2 3 13 21 38 7   2 1 5 1 4 1 4 0 3 0 2 1 3 0 3 1 5 1 3 1 4 0 2 0 3 1 2 1 3 1 3 0 4 0 3 0 2 1 4 0 3 1 4 0 4 1 3 0 2 1 4 0 4 0 4 0 4 1 2 1  
  14. 03.04.13 16 21 23 29 31 38 24   4 0 2 1 2 1 2 1 4 1 4 0 4 1 5 1 3 0 2 0 2 0 4 1 3 0 3 0 2 1 4 1 4 1 4 0 3 0 3 0 4 1 3 1 3 1 2 0 3 0 2 0 3 1 3 1 4 1 3 0  
  15. 10.04.13 26 27 31 32 43 45 16   5 1 3 1 3 1 2 0 3 0 3 1 4 1 5 1 4 1 2 0 2 0 4 0 3 0 4 0 4 0 3 1 2 1 4 1 1 0 2 0 4 1 5 1 5 1 3 0 1 0 1 0 5 1 5 1 5 1 1 0  
  16. 17.04.13 9 24 35 37 38 45 20   3 1 3 1 2 0 3 0 4 0 4 1 4 1 3 1 3 1 2 0 4 0 4 0 1 1 2 1 4 0 5 0 4 0 2 1 2 0 3 0 5 1 4 1 3 1 1 0 3 0 3 0 4 1 4 1 3 1 3 0  
  17. 24.04.13 7 14 19 39 48 49 9   0 1 3 1 6 1 6 0 4 0 0 0 0 1 3 1 3 1 6 0 4 0 3 0 5 0 3 0 2 0 1 1 3 1 4 1 3 1 4 1 2 0 4 0 2 0 4 1 2 1 4 1 6 0 6 0 3 0 3 1  
  18. 01.05.13 9 12 15 16 22 28 5   1 0 4 0 5 0 5 1 2 1 1 1 2 0 2 0 4 0 4 1 4 1 2 1 4 1 2 1 2 1 2 0 4 0 5 0 2 0 4 0 2 1 4 1 3 1 4 0 2 0 2 1 4 1 4 1 5 0 2 0  
  19. 08.05.13 3 7 31 32 40 41 0   3 0 4 0 4 0 5 0 2 0 2 0 3 0 2 0 2 0 3 0 4 0 4 0 3 0 4 0 4 0 3 0 2 0 2 0 3 0 4 0 4 0 3 0 2 0 2 0 3 0 2 0 3 0 3 0 5 0 3 0  
  20. 15.05.13 2 4 16 29 38 45 0   2 0 3 0 5 0 4 0 3 0 2 0 1 0 2 0 5 0 5 0 4 0 1 0 3 0 5 0 5 0 3 0 1 0 2 0 2 0 1 0 6 0 4 0 5 0 1 0 5 0 5 0 4 0 2 0 1 0 3 0  
  21. 22.05.13 6 8 23 24 35 36 0   2 0 3 0 5 0 4 0 4 0 2 0 2 0 3 0 5 0 4 0 3 0 1 0 6 0 4 0 3 0 2 0 2 0 4 0 4 0 5 0 2 0 3 0 1 0 5 0 4 0 3 0 4 0 3 0 3 0 2 0  
  22. 29.05.13 2 5 7 14 40 41 0   3 0 4 0 5 0 3 0 3 0 2 0 4 0 5 0 3 0 3 0 1 0 3 0 1 0 4 0 6 0 6 0 3 0 0 0 1 0 0 0 6 0 5 0 6 0 2 0 1 0 2 0 1 0 5 0 6 0 6 0  
  23. 05.06.13 19 21 30 39 47 49 0   4 0 3 0 2 0 3 0 3 0 4 0 3 0 1 0 2 0 3 0 5 0 4 0 6 0 4 0 3 0 1 0 2 0 3 0 2 0 3 0 3 0 4 0 3 0 3 0 2 0 3 0 6 0 4 0 3 0 1 0  
  24. 12.06.13 5 6 7 10 15 23 0   3 0 2 0 3 0 3 0 4 0 4 0 3 0 4 0 3 0 3 0 3 0 3 0 2 0 4 0 5 0 4 0 4 0 1 0 4 0 4 0 3 0 2 0 3 0 3 0 4 0 4 0 2 0 2 0 3 0 4 0  
  25. 19.06.13 3 18 19 29 42 49 0   4 0 3 0 2 0 2 0 4 0 4 0 3 0 2 0 3 0 3 0 4 0 3 0 4 0 2 0 4 0 3 0 4 0 2 0 4 0 4 0 2 0 3 0 2 0 5 0 4 0 4 0 3 0 3 0 2 0 4 0  
  26. 26.06.13 2 22 31 32 39 43 0   4 0 3 0 3 0 2 0 3 0 3 0 3 0 3 0 4 0 4 0 3 0 3 0 4 0 5 0 5 0 2 0 2 0 3 0 2 0 1 0 5 0 4 0 5 0 3 0 2 0 1 0 4 0 4 0 5 0 2 0  
  27. 03.07.13 7 9 13 14 17 36 0   2 0 1 0 3 0 4 0 5 0 3 0 1 0 2 0 2 0 5 0 4 0 4 0 5 0 3 0 3 0 2 0 3 0 3 0 3 0 2 0 5 0 3 0 4 0 2 0 3 0 2 0 3 0 3 0 4 0 3 0  
  28. 10.07.13 11 16 19 29 41 43 0   2 0 4 0 3 0 4 0 3 0 3 0 3 0 4 0 5 0 3 0 2 0 3 0 3 0 3 0 5 0 3 0 4 0 2 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 4 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0  
  29. 17.07.13 11 17 20 26 28 38 0   3 0 5 0 4 0 3 0 2 0 2 0 3 0 4 0 4 0 4 0 2 0 2 0 4 0 2 0 1 0 2 0 4 0 5 0 2 0 4 0 2 0 5 0 3 0 4 0 2 0 4 0 5 0 5 0 3 0 2 0  
  30. 24.07.13 2 8 15 28 31 36 0   4 0 2 0 1 0 2 0 4 0 6 0 4 0 3 0 1 0 2 0 3 0 5 0 2 0 4 0 4 0 4 0 2 0 2 0 3 0 2 0 3 0 3 0 4 0 4 0 3 0 2 0 3 0 3 0 4 0 3 0  
  31. 31.07.13 3 6 26 38 39 47 0   2 0 2 0 2 0 4 0 5 0 4 0 4 0 3 0 2 0 3 0 3 0 4 0 3 0 4 0 5 0 4 0 2 0 2 0 3 0 2 0 4 0 3 0 4 0 2 0 3 0 2 0 3 0 3 0 4 0 3 0  
  32. 07.08.13 11 14 16 24 36 42 0   4 0 1 0 2 0 2 0 5 0 4 0 4 0 1 0 2 0 3 0 5 0 4 0 2 0 4 0 5 0 4 0 2 0 1 0 3 0 3 0 4 0 3 0 3 0 3 0 3 0 2 0 3 0 3 0 4 0 3 0  
  33. 14.08.13 3 8 9 34 35 39 0   2 0 4 0 4 0 4 0 2 0 2 0 3 0 2 0 3 0 3 0 4 0 4 0 3 0 3 0 4 0 4 0 4 0 2 0 3 0 3 0 4 0 4 0 3 0 2 0 3 0 3 0 4 0 4 0 4 0 3 0  
  34. 21.08.13 5 15 21 27 29 48 0   1 0 2 0 5 0 5 0 4 0 2 0 0 0 3 0 4 0 6 0 4 0 2 0 5 0 4 0 2 0 2 0 2 0 4 0 2 0 4 0 2 0 6 0 3 0 5 0 6 0 1 0 0 0 0 0 5 0 6 0  
  35. 28.08.13 2 3 22 29 35 37 0   6 0 5 0 3 0 2 0 1 0 5 0 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0 2 0 5 0 0 0 6 0 1 0 6 0  
  36. 04.09.13 1 17 19 31 34 38 0   4 0 3 0 2 0 2 0 3 0 4 0 5 0 3 0 4 0 2 0 3 0 2 0 4 0 4 0 5 0 4 0 2 0 1 0 3 0 2 0 5 0 4 0 4 0 1 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0  
  37. 11.09.13 12 16 28 40 42 48 0   3 0 3 0 4 0 4 0 3 0 2 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 4 0 4 0 4 0 3 0 3 0 3 0 2 0 3 0 3 0 4 0 4 0 4 0 2 0 3 0 3 0 4 0 4 0 3 0  
