Aktualisiert für den 23.11.2013                                             Alle Angaben ohne Gewähr    
                                                                                     
  W Datum 1 2 3 4 5 6 ZZ   1 2 3 1b 2b 3b 4 5 6 4b 5b 6b 7 8 9 7b 8b 9b 10 11 12 10
b
11
b
12
b
13 14 15 13
b
14
b
15
b
   
  47. 19.11.11 9 24 26 33 40 47 16   5 0 4 0 1 1 2 1 2 1 5 0 3 0 3 0 3 0 3 1 3 1 4 1 4 0 4 0 4 0 3 1 2 1 3 1 3 1 2 0 4 1 3 0 5 1 2 0 2 0 3 1 2 0 4 1 3 0 4 1    
  48. 26.11.11 3 13 23 33 38 49 4   1 1 2 1 5 1 5 1 6 0 1 0 3 0 3 0 4 1 4 1 3 1 3 0 3 1 5 0 2 0 3 0 2 1 4 1 2 0 3 1 3 0 4 1 3 1 3 1 2 0 2 0 4 1 4 1 5 1 2 0    
  49. 03.12.11 1 10 25 29 44 47 22   4 0 4 0 2 1 2 1 2 1 4 0 3 0 2 0 3 1 3 1 4 1 3 0 5 1 4 0 3 0 1 0 2 1 3 1 2 0 3 0 2 1 4 1 3 1 6 0 3 0 2 0 3 1 3 1 4 1 3 0    
  50. 10.12.11 2 4 5 10 25 34 24   4 1 4 1 2 0 2 0 3 0 4 1 5 1 4 1 3 0 2 0 2 0 4 1 2 0 3 1 3 1 4 1 3 1 4 0 3 1 3 1 4 1 4 0 3 0 3 0 3 1 4 1 4 0 4 0 3 0 3 1    
  51. 17.12.11 3 19 33 38 44 47 27   1 0 1 0 4 1 5 1 5 1 2 0 2 0 2 0 3 1 5 1 4 1 3 0 1 1 2 0 5 0 5 0 5 1 1 1 6 0 5 1 1 0 1 1 1 0 5 1 4 0 6 1 2 1 2 1 0 1 5 0    
  52. 24.12.11 6 12 26 27 32 36 42   3 1 3 0 4 0 4 0 3 1 2 1 3 1 2 0 4 0 4 0 4 1 2 1 4 1 3 1 2 1 2 1 3 0 4 0 3 1 3 0 2 1 4 0 3 1 4 0 3 1 3 1 4 0 4 0 3 0 3 1    
  53. 31.12.11 2 5 11 17 19 28 10   3 1 5 0 3 0 3 0 1 1 3 1 2 1 4 0 6 0 4 0 2 1 1 1 3 0 4 0 3 1 3 1 2 1 3 0 2 0 4 0 2 1 5 1 3 1 6 0 3 0 3 0 3 1 3 1 3 1 3 0    
  1. 07.01.12 22 24 29 33 37 47 2   4 0 2 1 3 1 2 1 4 0 4 0 2 1 3 1 4 0 4 0 4 0 2 1 3 0 6 0 5 0 5 1 2 1 1 1 4 1 1 1 6 0 2 0 5 0 1 1 4 1 3 0 2 0 2 0 4 1 4 1    
  2. 14.01.12 1 6 7 11 20 32 26   3 0 3 0 3 1 3 1 3 1 3 0 3 0 4 0 4 0 4 1 3 1 2 1 3 0 4 1 4 1 3 1 2 1 2 0 5 1 4 1 4 0 2 0 2 0 2 1 4 1 4 0 2 0 2 0 3 1 4 1    
  3. 21.01.12 26 27 43 45 46 49 11   4 0 4 1 4 1 3 1 2 1 3 0 3 1 2 1 3 1 3 0 4 0 3 0 4 0 3 0 2 0 2 1 3 1 5 1 4 1 4 1 3 1 3 0 2 0 3 0 2 1 4 0 4 0 4 0 3 1 2 1    
  4. 28.01.12 1 16 19 27 37 48 4   5 1 4 1 2 1 1 0 2 0 4 1 4 1 3 1 3 1 3 1 3 0 3 0 2 1 3 1 3 1 4 0 3 0 3 1 4 0 3 0 4 1 2 1 3 1 2 0 5 0 5 0 1 1 1 1 2 1 5 0    
  5. 04.02.12 10 15 24 27 40 45 17   2 1 4 0 3 0 4 0 3 1 3 1 4 1 4 0 4 0 3 0 2 1 4 1 3 1 4 1 3 1 4 1 2 0 3 0 3 0 2 1 3 0 3 1 4 1 3 1 4 0 4 0 4 0 2 1 3 1 3 1    
  6. 11.02.12 2 11 32 34 48 49 14   3 1 3 1 1 1 3 1 3 0 5 0 3 0 2 1 2 1 3 1 4 1 4 0 1 1 4 0 5 0 5 0 3 1 1 1 1 1 1 1 4 0 5 0 5 0 3 1 3 1 1 1 1 1 3 1 5 0 5 0    
  7. 18.02.12 3 13 25 27 40 47 26   2 1 2 1 4 0 4 0 4 0 2 1 4 1 5 0 3 0 2 0 2 1 4 1 4 0 4 1 3 1 3 1 2 0 3 0 2 0 3 0 3 1 4 1 4 1 3 0 4 0 4 0 3 0 3 1 2 1 4 1    
  8. 25.02.12 7 11 14 16 43 48 38   6 1 3 1 0 1 0 0 3 0 6 0 6 0 2 1 1 1 0 1 4 0 5 0 3 1 3 1 6 0 5 0 3 0 0 1 4 0 2 1 4 0 2 1 4 1 4 1 5 0 6 0 3 1 3 1 0 1 4 0    
  9. 03.03.12 4 22 24 33 40 48 31   4 0 3 0 3 1 3 1 3 1 4 0 3 0 0 1 2 1 3 1 6 1 4 0 3 1 4 0 5 0 3 0 2 1 3 1 4 0 1 1 6 0 2 1 5 0 0 1 4 0 3 0 4 1 3 1 3 1 4 0    
  10. 10.03.12 1 10 15 21 26 35 39   1 1 2 1 4 1 5 1 5 0 2 0 2 0 2 0 3 1 4 1 5 1 3 0 5 1 4 0 4 0 2 0 3 1 2 1 4 0 3 1 3 0 3 1 4 0 3 1 2 0 3 0 4 1 4 1 3 1 2 0    
  11. 17.03.12 3 7 23 33 42 43 1   2 1 3 1 4 1 5 0 4 0 2 1 3 1 4 1 4 0 3 0 3 0 2 1 2 0 4 0 4 0 4 1 2 1 2 1 2 1 4 0 2 1 5 0 2 1 4 0 4 1 4 1 2 0 2 0 3 0 4 1    
  12. 24.03.12 22 35 37 39 43 49 30   4 0 4 0 3 0 2 1 3 1 4 1 5 0 5 0 3 0 1 1 1 1 4 1 2 1 3 0 4 0 4 0 3 1 2 1 5 0 4 1 2 0 3 1 2 0 4 1 4 0 4 0 2 1 4 1 2 1 4 0    
  13. 31.03.12 1 25 26 27 40 43 4   1 1 1 0 3 0 5 0 5 1 3 1 3 1 2 0 2 0 3 0 4 1 5 1 2 0 3 1 5 1 4 1 3 0 1 0 3 0 2 0 5 1 3 1 4 1 1 1 4 1 3 0 2 0 2 0 4 1 4 1    
  14. 07.04.12 2 10 12 15 35 44 43   3 1 3 1 3 0 3 0 4 0 3 1 4 1 2 1 3 0 2 0 4 0 4 1 3 0 3 0 4 0 3 1 3 1 3 1 2 1 3 0 4 1 5 0 3 1 2 0 2 1 4 1 5 0 5 0 4 0 2 1    
  15. 14.04.12 26 29 37 39 42 48 32   2 0 2 0 3 1 4 1 4 1 3 0 4 0 4 0 2 1 3 1 3 1 4 0 2 1 3 1 5 0 5 0 4 0 1 1 2 0 2 1 5 0 4 1 4 1 2 1 1 0 4 0 5 1 5 1 2 1 1 0    
  16. 21.04.12 6 7 19 20 24 41 17   2 1 5 1 5 1 5 1 1 0 2 0 0 0 2 1 5 1 6 1 5 0 1 0 6 1 3 1 2 0 1 0 3 0 4 1 1 0 4 1 2 0 5 1 2 0 4 1 3 0 2 0 4 1 4 1 4 1 3 0    
  17. 28.04.12 11 17 20 33 37 47 36   4 0 3 1 2 1 2 1 3 0 4 0 4 0 3 0 2 1 2 1 3 1 4 0 3 1 3 0 2 0 3 0 3 1 4 1 3 0 4 1 2 0 3 1 3 0 4 1 3 0 5 0 4 1 4 1 2 1 3 0    
  18. 05.05.12 5 8 14 28 31 48 42   1 1 2 1 5 1 5 0 4 0 1 1 1 0 2 1 5 1 5 1 4 0 1 0 5 0 3 1 1 1 1 1 4 1 5 0 2 1 5 0 1 1 5 0 2 1 5 0 2 1 3 1 4 0 4 0 3 0 2 1    
  19. 12.05.12 13 18 30 31 34 36 2   2 0 4 0 6 0 5 1 2 1 1 1 1 0 3 0 5 0 5 1 4 1 1 1 4 1 1 1 1 1 2 0 5 0 5 0 3 0 5 0 1 1 4 1 1 1 5 1 4 1 1 1 5 0 2 0 5 0 1 1    
  20. 19.05.12 20 34 36 42 43 47 17   5 1 4 0 3 0 3 0 2 1 3 1 3 1 5 0 4 0 3 0 1 1 2 1 1 0 3 0 3 1 5 1 4 1 3 0 2 0 2 0 4 1 4 1 5 1 2 0 3 0 2 0 2 0 3 1 5 1 4 1    
  21. 26.05.12 5 11 15 34 44 48 8   4 1 3 1 2 1 3 0 3 0 4 1 4 1 3 1 3 1 3 1 3 0 4 0 2 0 4 1 4 1 4 1 3 1 3 0 2 0 2 0 4 1 5 1 4 1 2 0 1 0 2 0 2 0 5 1 5 1 4 1    
  22. 02.06.12 9 13 26 30 37 41 33   4 0 4 0 2 0 3 1 2 1 4 1 3 0 4 0 3 0 3 1 2 1 3 1 3 0 5 1 5 1 3 1 3 0 1 0 3 0 1 0 5 1 3 1 5 1 1 1 3 0 3 0 5 0 4 1 3 1 3 1    
  23. 09.06.12 10 15 17 22 28 31 12   4 1 4 1 4 0 3 0 3 0 3 1 3 1 3 1 4 1 3 1 4 0 2 0 3 1 4 1 4 0 4 0 3 0 2 1 3 0 3 0 4 1 3 1 3 1 3 0 4 0 3 0 3 1 2 1 3 1 5 0    
  24. 16.06.12 1 17 28 33 46 48 10   3 1 3 1 4 0 4 0 4 0 2 1 4 1 4 1 4 0 4 0 3 0 3 1 2 0 2 0 2 0 4 1 5 1 4 1 3 1 5 1 2 0 3 1 1 0 4 1 4 1 4 0 0 0 3 0 3 1 6 1    
  25. 23.06.12 11 13 19 27 33 39 2   2 1 2 0 3 0 4 0 5 1 3 1 4 1 3 0 3 0 3 0 3 1 5 1 3 1 3 1 3 1 3 0 3 0 4 0 3 1 2 0 4 1 3 0 4 1 2 0 4 1 3 1 2 0 3 0 3 0 4 1    
  26. 30.06.12 7 8 20 22 30 41 27   4 1 2 1 2 0 2 0 4 0 5 1 4 1 3 0 2 0 3 0 3 1 5 1 3 0 6 0 5 0 4 1 1 1 1 1 5 0 3 1 3 0 2 1 3 0 4 1 2 0 4 1 3 1 4 1 2 1 3 0    
  27. 07.07.12 6 10 29 30 43 49 34   5 1 4 0 4 0 2 0 2 1 4 1 2 1 3 0 4 0 4 0 4 1 2 1 4 1 4 1 2 1 2 1 3 0 5 0 2 0 2 0 4 1 4 1 5 1 3 0 0 0 1 1 6 1 6 1 5 0 0 0    
  28. 14.07.12 6 9 10 22 29 33 5   6 0 2 0 0 1 0 1 4 1 6 0 6 0 1 0 0 0 0 1 5 1 6 1 1 1 1 1 3 1 5 0 5 0 3 1 6 1 5 0 3 1 1 0 1 1 3 0 5 1 3 0 2 0 2 0 3 1 5 1    
  29. 21.07.12 4 24 26 31 38 40 27   3 1 4 0 4 0 3 0 3 1 3 1 2 1 5 0 6 0 5 0 3 1 0 1 6 0 3 0 2 1 0 1 3 1 5 0 3 1 4 1 2 1 4 0 2 0 4 0 4 1 3 1 3 0 3 0 3 0 4 1    
  30. 28.07.12 16 27 31 37 41 49 20   6 1 3 0 1 0 1 0 3 1 5 1 5 1 2 0 2 0 1 0 5 1 4 1 2 0 3 1 2 1 4 1 3 0 4 0 4 0 4 0 3 1 2 1 3 1 3 0 4 0 2 0 3 1 3 1 4 1 4 0    
  31. 04.08.12 15 18 22 23 38 40 11   2 0 4 0 4 1 4 1 3 1 2 0 4 0 5 0 4 1 3 1 2 1 3 0 3 1 2 1 3 1 3 1 5 0 3 0 4 0 5 1 3 0 3 1 1 1 3 1 5 0 5 1 2 1 2 1 2 0 5 0    
  32. 11.08.12 1 2 3 20 47 49 35   5 1 4 1 3 1 1 0 2 0 4 0 3 0 3 1 3 1 3 1 3 1 3 0 4 1 2 0 3 0 2 0 4 1 3 1 4 1 4 1 1 0 3 0 2 0 5 1 3 1 4 1 3 1 3 1 3 0 3 1    
  33. 18.08.12 5 16 28 32 34 40 18   4 1 4 1 3 0 3 0 2 0 4 1 3 1 3 1 3 1 4 0 3 0 3 1 4 0 4 0 4 1 2 1 2 1 2 0 3 1 3 1 4 1 3 0 3 0 3 0 2 1 5 1 4 0 4 0 1 0 2 1    
  34. 25.08.12 16 17 22 25 27 35 42   3 1 3 1 3 1 4 1 5 0 3 0 3 0 3 1 3 1 3 1 4 1 3 0 2 1 3 0 3 0 4 0 4 1 3 1 3 0 3 1 3 0 4 1 4 0 3 1 2 1 1 0 2 1 4 0 5 1 4 0    
  35. 01.09.12 3 6 7 16 26 48 22   5 1 2 1 2 1 1 1 4 0 4 0 4 1 4 1 3 0 2 0 2 0 3 1 4 0 4 0 3 0 2 1 2 1 4 1 4 1 4 0 2 1 2 0 2 1 4 0 4 1 4 0 4 0 2 0 2 1 2 1    
  36. 08.09.12 19 38 39 41 48 49 4   3 1 4 1 4 1 3 0 2 0 3 1 3 0 4 1 4 1 4 1 2 0 2 0 4 1 3 1 3 1 3 0 3 0 3 1 3 0 4 1 1 0 3 1 4 0 5 1 3 0 3 1 4 1 3 1 4 0 3 0    
  37. 15.09.12 6 8 9 34 41 48 23   2 1 2 0 4 0 4 0 5 1 2 1 3 1 2 0 3 0 3 0 4 1 3 1 2 1 2 1 2 1 4 0 4 0 4 1 3 0 4 0 3 1 3 1 2 1 4 0 3 0 4 0 4 1 3 1 3 1 3 0    
  38. 22.09.12 7 24 40 41 48 49 1   2 0 1 0 3 1 4 1 5 1 3 0 4 0 4 0 2 1 4 1 2 1 4 0 1 1 3 1 3 1 5 0 4 0 3 0 4 0 2 0 3 1 2 1 4 1 3 0 4 0 2 0 1 1 2 1 4 1 5 0    
  39. 29.09.12 1 4 20 34 39 41 47   2 1 2 0 4 0 4 0 4 1 2 1 4 1 3 1 3 0 2 0 3 0 4 1 1 1 2 1 4 1 5 0 5 0 2 1 5 0 5 0 2 1 2 1 1 1 4 0 5 0 4 0 2 1 2 1 2 1 5 0    
  40. 06.10.12 8 20 22 34 44 46 40   2 0 2 0 4 0 4 1 4 1 2 1 4 0 3 0 3 0 3 1 3 1 3 1 2 0 2 0 2 1 4 1 5 1 4 0 4 1 5 1 1 0 3 1 2 0 5 1 4 1 5 1 3 0 3 1 2 0 4 1    
  41. 13.10.12 9 10 36 37 42 43 20   2 0 2 0 4 1 4 1 5 1 2 0 2 1 4 1 4 0 4 0 4 0 2 1 5 0 4 0 2 0 1 1 2 1 4 1 2 1 2 1 3 0 4 1 5 0 3 1 2 1 2 1 5 0 5 0 4 0 2 1    
  42. 20.10.12 6 8 11 15 26 33 17   4 1 5 0 4 0 3 0 2 1 4 1 2 1 4 1 4 0 4 0 3 0 2 1 4 1 4 1 3 1 2 0 2 0 3 1 3 0 2 0 4 1 3 1 5 1 2 0 3 0 2 0 3 1 3 1 5 1 3 0    
  43. 27.10.12 11 23 33 39 44 49 8   4 1 2 1 2 0 2 0 4 0 4 1 5 1 4 0 2 0 2 0 2 1 4 1 2 0 4 0 4 0 5 1 2 1 2 1 6 1 3 0 3 1 1 0 3 1 3 0 6 1 3 0 0 0 0 0 3 1 6 1    
  44. 03.11.12 7 8 26 42 43 46 16   4 0 2 1 2 1 2 1 4 0 4 0 5 0 3 0 1 1 1 1 3 1 5 0 1 1 3 1 5 1 5 0 4 0 1 1 3 0 2 0 6 0 3 1 4 1 1 1 3 1 2 1 3 0 3 0 4 0 3 1    
  45. 10.11.12 2 3 25 28 38 49 14   2 1 4 1 5 1 4 1 3 0 2 0 1 0 4 0 6 1 6 1 2 1 0 0 5 1 4 0 3 0 1 0 2 1 5 1 0 1 4 1 2 0 6 0 4 0 4 1 0 1 3 1 6 0 6 0 4 0 0 1    
  46. 17.11.12 5 7 15 24 32 36 35   4 1 4 1 3 1 2 0 2 0 4 1 3 0 2 1 3 1 3 1 4 1 3 0 4 1 3 1 3 0 2 0 3 0 3 1 3 0 4 1 3 0 3 1 2 1 3 1 3 0 4 0 3 1 3 1 4 1 3 0    
  47. 24.11.12 2 12 23 28 32 48 31   4 0 5 0 4 1 3 1 1 1 3 0 4 0 4 1 4 1 2 1 2 1 2 0 3 1 2 0 3 0 4 0 4 1 3 1 4 0 5 1 1 0 3 1 2 0 5 1 4 0 5 1 3 1 3 1 1 1 4 0    
  48. 01.12.12 2 3 4 6 23 45 1   4 1 4 1 4 1 2 1 2 0 3 0 4 0 4 1 4 1 3 1 3 0 2 0 3 1 3 1 2 0 3 0 4 0 4 1 4 0 4 1 2 0 4 1 2 1 4 1 3 0 4 1 3 1 3 1 2 0 3 0    
  49. 08.12.12 15 19 27 34 42 48 31   3 0 4 1 5 1 5 1 2 1 1 0 2 1 3 1 5 1 4 0 3 0 1 0 4 0 2 0 3 1 3 1 4 1 3 0 3 1 3 1 2 0 3 0 3 0 4 1 4 0 3 0 3 0 2 1 4 1 3 1    
  50. 15.12.12 4 25 27 30 31 40 19   2 1 4 1 4 0 4 0 4 0 2 1 2 1 3 1 4 0 4 0 3 0 3 1 3 0 1 0 2 0 4 1 5 1 4 1 4 1 3 0 4 1 2 0 4 1 2 0 4 1 3 0 3 1 2 0 4 1 4 1    
  51. 22.12.12 11 23 32 38 44 49 45   3 1 2 1 3 1 3 0 5 0 3 1 4 1 3 1 2 1 2 1 3 0 5 0 4 0 5 1 4 1 3 1 1 1 2 0 1 0 4 0 2 1 6 1 4 1 4 0 1 0 4 0 4 0 6 1 4 1 2 1    
  52. 29.12.12 11 25 31 35 38 43 29   3 1 4 1 4 1 3 1 4 0 3 0 3 0 3 1 3 1 3 1 3 1 3 0 2 1 2 0 4 0 4 0 4 1 3 1 4 1 4 1 4 0 2 0 3 0 2 1 4 1 4 1 2 1 2 0 3 0 4 0    
  1. 05.01.13 22 26 39 45 47 49 43   2 1 3 1 5 0 5 0 4 0 1 1 2 1 2 1 5 0 4 0 5 0 1 1 4 0 2 0 3 0 2 1 4 1 4 1 3 1 5 1 0 0 4 0 2 0 6 1 3 1 5 1 4 1 4 0 2 0 2 1    
  2. 12.01.13 7 10 11 15 43 48 38   4 0 4 1 3 1 3 1 2 1 3 0 3 0 4 1 5 1 3 1 3 0 2 0 2 0 3 0 4 1 4 1 3 1 3 0 4 1 3 1 4 0 2 0 3 0 2 1 4 1 3 0 2 0 2 0 3 1 4 1    
  3. 19.01.13 23 27 28 39 45 47 6   3 1 3 1 3 0 3 0 4 0 4 1 3 1 3 1 3 1 3 0 3 0 3 1 1 1 3 1 6 1 5 0 3 0 1 0 5 0 4 0 2 1 2 1 2 1 4 1 5 0 4 0 2 1 2 1 2 1 5 0    
  4. 26.01.13 12 28 31 33 36 37 18   4 0 6 0 5 1 4 1 1 1 2 0 3 0 5 0 5 1 3 1 1 1 1 0 4 1 3 0 2 0 2 0 3 1 5 1 1 0 2 1 4 0 5 1 5 0 2 1 1 0 2 1 5 1 5 1 5 1 1 0    
  5. 02.02.13 2 4 17 28 34 44 40   4 1 5 1 4 0 3 0 2 0 3 1 4 1 4 1 4 1 2 0 2 0 2 1 5 1 4 1 2 1 1 0 2 0 4 0 3 1 2 0 4 1 3 0 5 1 2 0 3 1 2 0 3 0 3 0 5 1 3 1    
  6. 09.02.13 5 20 22 26 29 47 25   4 0 3 0 2 0 2 1 4 1 4 1 4 0 2 0 2 0 2 1 4 1 4 1 5 1 5 1 4 1 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 3 1 2 1 2 1 3 0 4 0 5 0 2 1 2 1 2 1 4 0    
  7. 16.02.13 6 22 23 24 33 39 18   5 0 4 1 2 1 2 1 2 1 5 0 4 1 2 1 2 1 2 1 4 0 4 0 2 0 4 1 4 1 5 1 2 0 2 0 4 1 3 1 4 1 2 0 3 0 2 0 4 1 3 1 2 0 2 0 3 0 4 1    
  8. 23.02.13 17 26 35 44 46 49 47   3 0 4 1 3 1 3 1 2 1 4 0 4 1 4 1 4 1 2 1 2 0 3 0 3 0 4 0 3 1 3 1 3 1 3 0 3 1 4 0 2 1 4 0 4 1 4 0 2 1 2 0 4 0 4 0 4 1 2 1    
  9. 02.03.13 2 4 14 17 45 48 27   2 1 1 1 2 1 4 0 6 0 4 0 2 0 1 1 1 1 4 1 5 0 5 0 3 1 4 1 4 1 3 0 2 0 3 0 3 0 4 0 3 1 4 1 3 1 4 0 3 0 3 1 4 1 4 1 4 1 3 0    
  10. 09.03.13 2 12 14 20 39 47 16   3 0 4 1 3 1 3 1 4 0 3 0 5 0 3 1 2 1 1 1 3 0 4 0 2 1 3 0 4 0 5 0 4 1 2 1 4 1 2 1 5 0 2 1 4 0 1 1 4 0 3 1 2 1 2 1 3 0 4 0    
  11. 16.03.13 4 10 17 34 39 42 45   3 0 3 1 3 1 4 1 4 1 3 0 3 1 3 1 3 1 3 0 4 0 4 1 3 0 2 0 3 1 3 1 4 1 3 0 3 1 4 1 2 0 3 0 3 0 4 1 3 1 1 0 3 0 3 0 5 1 3 1    
  12. 23.03.13 9 16 30 37 41 49 10   4 0 4 0 4 1 3 1 2 1 3 0 2 0 3 0 4 0 4 1 4 1 2 1 4 0 2 0 2 0 2 1 4 1 4 1 4 1 5 1 1 0 2 0 2 0 5 1 4 0 3 0 4 0 2 1 3 1 2 1    
  13. 30.03.13 7 30 31 35 39 46 8   4 0 4 0 3 1 3 1 2 1 3 0 4 0 3 0 2 1 2 1 3 1 4 0 3 1 3 0 3 0 4 0 3 1 3 1 3 1 2 1 3 1 3 0 4 0 4 0 3 1 2 1 2 1 3 0 4 0 4 0    
  14. 06.04.13 5 7 17 30 32 34 35   5 1 4 0 1 0 1 0 2 1 5 1 5 1 5 0 4 0 2 0 1 1 3 1 2 0 2 0 2 0 4 1 5 1 4 1 3 1 2 1 4 1 3 0 4 0 3 0 4 1 2 1 3 0 3 0 4 0 4 1    
  15. 13.04.13 10 15 26 28 35 45 4   3 1 5 1 4 0 3 0 2 0 4 1 3 1 4 0 5 0 5 0 2 1 2 1 3 0 3 1 3 1 3 1 3 0 3 0 3 0 3 0 4 1 4 1 3 1 2 0 3 0 2 0 3 0 3 1 4 1 3 1    
  16. 20.04.13 6 28 31 36 38 48 10   4 1 3 0 2 0 2 0 3 1 4 1 4 1 5 0 3 0 2 0 1 1 4 1 4 0 3 0 2 0 2 1 4 1 4 1 2 1 4 0 3 1 4 0 2 1 3 0 3 1 4 0 4 0 4 0 2 1 3 1    
  17. 27.04.13 3 10 11 28 32 43 41   2 1 3 0 5 0 5 0 4 1 2 1 3 1 5 0 4 0 4 0 3 1 2 1 3 1 1 1 1 1 3 1 5 0 5 0 3 1 5 0 1 1 3 0 2 1 5 0 3 1 4 0 3 0 3 0 2 1 3 1    
  18. 04.05.13 5 7 11 21 22 48 0   4 0 4 0 3 0 2 0 2 0 4 0 3 0 3 0 3 0 3 0 4 0 3 0 2 0 3 0 3 0 4 0 3 0 3 0 3 0 4 0 2 0 4 0 2 0 4 0 3 0 4 0 4 0 4 0 2 0 3 0    
  19. 11.05.13 3 7 31 32 40 41 0   5 0 6 0 2 0 2 0 0 0 4 0 5 0 3 0 3 0 1 0 4 0 3 0 1 0 0 0 4 0 5 0 6 0 2 0 4 0 5 0 3 0 2 0 2 0 3 0 4 0 5 0 2 0 2 0 2 0 4 0    
  20. 18.05.13 1 2 16 20 22 32 0   5 0 5 0 4 0 1 0 1 0 3 0 3 0 5 0 5 0 4 0 1 0 1 0 4 0 3 0 2 0 2 0 3 0 4 0 2 0 2 0 4 0 5 0 4 0 2 0 2 0 2 0 5 0 5 0 4 0 2 0    
  21. 25.05.13 3 17 23 25 29 44 0   1 0 4 0 5 0 5 0 2 0 1 0 1 0 3 0 5 0 5 0 4 0 1 0 5 0 1 0 2 0 1 0 5 0 4 0 4 0 5 0 1 0 4 0 1 0 5 0 2 0 5 0 4 0 4 0 2 0 2 0    
  22. 01.06.13 2 13 28 30 32 36 0   2 0 4 0 4 0 4 0 2 0 2 0 4 0 5 0 3 0 2 0 2 0 4 0 3 0 3 0 4 0 4 0 3 0 2 0 4 0 2 0 4 0 2 0 4 0 2 0 5 0 3 0 3 0 3 0 3 0 5 0    
  23. 08.06.13 3 12 26 30 38 47 0   4 0 2 0 2 0 2 0 4 0 4 0 4 0 2 0 2 0 2 0 4 0 4 0 4 0 2 0 3 0 2 0 4 0 4 0 4 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 2 0 3 0 3 0 4 0 3 0    
  24. 15.06.13 6 14 16 25 43 49 0   3 0 3 0 2 0 3 0 3 0 4 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 4 0 4 0 5 0 4 0 2 0 2 0 3 0 4 0 3 0 3 0 3 0 3 0 4 0 3 0 3 0 4 0 4 0 3 0 3 0    
  25. 22.06.13 5 10 19 31 35 43 0   2 0 3 0 4 0 4 0 3 0 2 0 2 0 4 0 5 0 5 0 2 0 1 0 5 0 4 0 2 0 1 0 2 0 5 0 1 0 2 0 3 0 5 0 5 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0    
  26. 29.06.13 7 22 28 36 43 44 0   2 0 2 0 3 0 4 0 5 0 3 0 3 0 2 0 3 0 4 0 4 0 3 0 3 0 5 0 5 0 4 0 1 0 2 0 1 0 0 0 5 0 5 0 6 0 2 0 2 0 2 0 4 0 4 0 4 0 2 0    
  27. 06.07.13 3 8 11 17 20 49 0   4 0 2 0 3 0 2 0 4 0 3 0 3 0 4 0 3 0 3 0 2 0 3 0 4 0 5 0 4 0 3 0 2 0 2 0 2 0 2 0 5 0 4 0 4 0 1 0 4 0 5 0 4 0 3 0 2 0 2 0    
  28. 13.07.13 3 18 28 29 38 48 0   3 0 4 0 5 0 5 0 2 0 1 0 2 0 4 0 4 0 4 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 4 0 4 0 2 0 4 0 3 0 4 0 3 0 4 0 2 0 3 0 3 0 4 0 3 0    
  29. 20.07.13 3 11 18 29 33 46 0   3 0 5 0 5 0 3 0 1 0 3 0 4 0 4 0 3 0 2 0 2 0 4 0 2 0 0 0 1 0 4 0 6 0 5 0 6 0 2 0 5 0 0 0 4 0 1 0 6 0 2 0 3 0 0 0 4 0 5 0    
  30. 27.07.13 11 20 30 31 34 40 0   4 0 4 0 4 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 4 0 4 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 4 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0    
  31. 03.08.13 6 19 25 31 40 47 0   6 0 3 0 1 0 0 0 3 0 6 0 5 0 4 0 2 0 2 0 2 0 4 0 4 0 4 0 4 0 3 0 2 0 3 0 2 0 3 0 3 0 4 0 4 0 3 0 2 0 3 0 4 0 4 0 4 0 2 0    
  32. 10.08.13 3 9 17 31 36 39 0   3 0 4 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 2 0 2 0 3 0 4 0 4 0 3 0 4 0 3 0 3 0 3 0 3 0 4 0 4 0 2 0 3 0 3 0 4 0 4 0    
  33. 17.08.13 13 17 19 25 28 42 0   5 0 5 0 2 0 2 0 1 0 4 0 4 0 5 0 3 0 2 0 1 0 5 0 2 0 2 0 3 0 4 0 4 0 3 0 4 0 4 0 3 0 2 0 2 0 3 0 4 0 5 0 2 0 2 0 1 0 4 0    
  34. 24.08.13 2 6 25 27 29 30 0   1 0 2 0 4 0 6 0 5 0 2 0 1 0 3 0 3 0 5 0 3 0 3 0 2 0 3 0 3 0 4 0 4 0 3 0 4 0 5 0 2 0 2 0 1 0 4 0 6 0 2 0 0 0 0 0 4 0 6 0    
  35. 31.08.13 1 22 26 37 39 44 0   6 0 5 0 0 0 0 0 1 0 6 0 6 0 4 0 0 0 0 0 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6 0 6 0 6 0 5 0 3 0 0 0 1 0 3 0 6 0 4 0 0 0 0 0 2 0 6 0    
  36. 07.09.13 12 22 24 37 41 43 0   2 0 5 0 6 0 6 0 2 0 0 0 0 0 1 0 5 0 6 0 6 0 1 0 6 0 3 0 2 0 0 0 3 0 6 0 2 0 4 0 2 0 5 0 3 0 4 0 2 0 4 0 5 0 5 0 3 0 2 0    
